Product specificaties
Efficiëntie | 18.71% |
Aantal cellen | 60(6×10) |
Type connector | MC4/MC4 Сompatible |
Maximale zekering | 20A |
Temperatuurcoëfficiënten | : |
Temperatuurcoëfficiënt Voc | -0.270%/°C |
Temperatuurcoëfficiënt Isc | +0.038%/°C |
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | -0.365%/°C |
Verpakking | : |
Gewicht | 19.1 kg |
Stuks per pallet | 36 |
Panelen per container | 936 |
Aantal per pallet | 36 |
Productgarantie | 12 jaar |
Imp (A) | 9.50 |
Vmp (V) | 33.20 |
Isc (A) | 9.92 |
Bekabeling | 4mm²/(+)60mm;(-)190mm |
Voc (V) | 40.90 |
Afmeting | 1690x996x30mm |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.