Product specificaties
Algemene gegevens | : |
Merk | Goodwe |
Land van herkomst | China |
Aantal per pallet | 2 |
Productgarantie | 5 jaar |
Afmeting | 586*788*267 |
Mechanische gegevens | : |
Display | LCD |
RS485 | Ja |
Wifi | optioneel |
Bedrijftemperatuur | -30~60°C |
Koeling | Ventilatorkoeling |
Geluidsniveau | <45dB |
Ingang (DC) | – |
Max. DC vermogen (W) | 120000 |
Max. string spanning (V) | 1100 |
MPPT-spanningsbereik | 200-1000 |
Aantal MPP-Trackers | 4 |
Aantal DC-ingangen per tracker | 4/4/4/4 |
Uitgang (AC) | : |
Max. AC vermogen (W) | 80000 |
Max. AC stroom (A) | 133 |
Nom. AC spanning (V) | 400, 3L/N/PE |
Nom. AC netfrequentie | 50/60 |
Nachtverbruik | <1W |
Efficiëntie | : |
Max. rendement | 98.8% |
Euro-rendement | 98.3% |
Veiligheid en bescherming | : |
Anti-Islanding bescherming | geïntegreerd |
Insulation monitoring | geïntegreerd |
Residual current detection | geïntegreerd |
Beschermingsklasse | IP65 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.