Product specificaties
Ingangsgegevens accu | : |
Type batterij | Li-Ion |
Nominale accuspanning (v) | 350 |
Accuspanningsbereik (V) | 85 ~ 460 |
Max. continu laadstroom (A) | 25 |
Max. continu ontlaadstroom (A) | 25 |
Max. laadvermogen (W) | 6000 |
Max. ontlaadvermogen (W) | 5000 |
Algemene gegevens | : |
Merk | GoodWe |
Nachtverbruik | <10 |
Max. rendement | 97.6% |
Euro-rendement | 97% |
Beschermingsklasse | IP65 |
Land van herkomst | China |
Afmeting | 354 × 433 × 147 mm |
Mechanische gegevens | : |
Display | LED, APP |
Koeling | Natuurlijke convectie |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.