Product specificaties
Algemene gegevens | : |
Merk | Goodwe |
Land van herkomst | China |
Aantal per pallet | 3 |
Productgarantie | 5 jaar |
Afmeting | 480*590*200 |
Mechanische gegevens | : |
Display | LCD & LED or LED + WiFi APP |
RS485 | Ja |
Wifi | optioneel |
Bedrijftemperatuur | -30~60°C |
Koeling | Ventilatorkoeling |
Geluidsniveau | 45dB |
Ingang (DC) | – |
Max. DC vermogen (W) | 39000 |
Max. string spanning (V) | 1100 |
MPPT-spanningsbereik | 200-950 |
Max. ingangsstroom (A) | 25/25/25 |
Aantal MPP-Trackers | 3 |
Aantal DC-ingangen per tracker | 2/2/2 |
Uitgang (AC) | : |
Max. AC vermogen (W) | 30000 |
Max. AC stroom (A) | 48 |
Nom. AC spanning (V) | 400, 3L/N/PE |
Nom. AC netfrequentie | 50/60 |
Nachtverbruik | <1W |
Efficiëntie | : |
Max. rendement | 98.8% |
Euro-rendement | 98.5% |
Veiligheid en bescherming | : |
Anti-Islanding bescherming | Geintegreerd |
Insulation monitoring | Geintegreerd |
Residual current detection | Geintegreerd |
Beschermingsklasse | IP65 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.