Product specificaties
Algemene gegevens | : |
Merk | Goodwe |
Land van herkomst | China |
Aantal per pallet | 3 |
Productgarantie | 5 jaar |
Afmeting | 415*511*175 |
Mechanische gegevens | : |
Display | LCD |
RS485 | optioneel |
Wifi | optioneel |
Bedrijftemperatuur | -30~60°C |
Koeling | Ventilatorkoeling |
Ingang (DC) | – |
Max. DC vermogen (W) | 37500 |
Max. string spanning (V) | 1100 |
MPPT-spanningsbereik | 200-950 |
Aantal MPP-Trackers | 2 |
Aantal DC-ingangen per tracker | 3/2 |
Uitgang (AC) | : |
Max. AC vermogen (W) | 27500 |
Nom. AC spanning (V) | 400, 3L/N/PE |
Nom. AC netfrequentie | 50/60 |
Efficiëntie | : |
Max. rendement | 98.4% |
Euro-rendement | >97.7% |
Veiligheid en bescherming | : |
Anti-Islanding bescherming | Geintegreerd |
Insulation monitoring | Geintegreerd |
Residual current detection | Geintegreerd |
Beschermingsklasse | IP65 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.