Product specificaties
Algemene gegevens | : |
Merk | Goodwe |
Land van herkomst | China |
Aantal per pallet | 24 |
Productgarantie | 10 jaar |
Afmeting | 295*230*113 |
Mechanische gegevens | : |
Display | LCD |
RS485 | n.v.t. |
Wifi | Wifi, Lan optioneel |
Bedrijftemperatuur | -25~60°C |
Koeling | Natuurlijke convectie |
Ingang (DC) | – |
Max. DC vermogen (W) | 1300 |
Max. string spanning (V) | 500 |
MPPT-spanningsbereik | 40~450 |
Max. ingangsstroom (A) | 15 |
Aantal MPP-Trackers | 1 |
Aantal DC-ingangen per tracker | 1 |
Uitgang (AC) | : |
Max. AC vermogen (W) | 1100 |
Max. AC stroom (A) | 4.8 |
Nom. AC spanning (V) | 230 |
Nom. AC netfrequentie | 50/60 |
Nachtverbruik | <1 |
Efficiëntie | : |
Max. rendement | 97.2% |
Euro-rendement | 96.4% |
Veiligheid en bescherming | : |
Anti-Islanding bescherming | Geïntegreerd |
Insulation monitoring | Geïntegreerd |
Residual current detection | Geïntegreerd |
Beschermingsklasse | IP65 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.